| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18-6-4 | 60 | ↑2 |
| 2 | 广州队 | 28 | 16-8-4 | 56 | ↑1 |
| 3 | 大连英博 | 28 | 15-7-6 | 52 | → |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 13-9-6 | 48 | ↑3 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 12-8-8 | 44 | ↓1 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 11-9-8 | 42 | → |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10-10-8 | 40 | ↑1 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 9-11-8 | 38 | ↓2 |
领头羊主场延续强势,外援双响
补时绝平,冲超区竞争白热化
云南玉昆主场场均观众2.3万,中甲上座率第一